
十紋比較:才能と適職
目次
才能
十紋それぞれの才能を比較。あなたが属する紋は他と比べてどのような才能を持つ可能性を秘めているのかを確認できます。
才能(女性)
| 紋 | 性格 |
|---|---|
| 火花 | ひらめきを形にする先見性と行動力。思いつきをすぐ実践できる才能。 |
| 朝日 | 人を安心させる包容力と継続力。周囲の成長を支える才能。 |
| 結晶 | 情報を整理し構造化する分析力。複雑なテーマをわかりやすく伝える才能。 |
| 流星 | 流れを読み、変化を起こす柔軟性。新しい流行や風を取り込む才能。 |
| 霧 | 感情や空気の揺れを正確に感じ取り、曖昧な中から本質を掴む才能。 |
| 焔 | 表現力とカリスマ性。自分の世界観で人を惹きつける才能。 |
| 虹 | 人と人をつなぎ調和させる調整力。場の雰囲気を整える才能。 |
| 琥珀 | 地道な努力を積み上げる粘り強さ。少しずつ成果を育てる才能。 |
| 雷光 | 素早い判断と決断力。チャンスを逃さず掴む才能。 |
| 波紋 | 長期的な視点で物事を整える安定感。じわじわ影響を広げる才能。 |
才能(男性)
| 紋 | 性格 |
|---|---|
| 火花 | アイデアを素早く実行に移す突破力。新しい企画を切り開く才能。 |
| 朝日 | 安定した支え役として機能する継続力。チームを下支えする才能。 |
| 結晶 | 論理的に物事を組み立てる戦略性。計画や設計に長けた才能。 |
| 流星 | 状況に応じて立ち回る柔軟性。変化の激しい環境で活きる才能。 |
| 霧 | 人の心の機微を読み、調整する感性。対人関係をなめらかにする才能。 |
| 焔 | 情熱で周囲を鼓舞するリーダーシップ。場の温度を上げる才能。 |
| 虹 | 多様な価値観を受け入れる包容力。橋渡し役としての才能。 |
| 琥珀 | 一つのことを長く続ける持久力。専門性を深める才能。 |
| 雷光 | リスクを恐れず決断する胆力。勝負どころで力を発揮する才能。 |
| 波紋 | 地道に改善を重ねる堅実さ。仕組みを整える才能。 |
向いている仕事・適職
あなたが属する紋からどんな仕事が向いているのか。反対にどんな仕事は向いていないのか。などを比較していきます。
向いている仕事(女性)
| 紋 | 性格 |
|---|---|
| 火花 | アイデアを形にする仕事 具体例:商品企画、イベントプランナー、スタートアップ系職種 |
| 朝日 | 人を支え整える仕事 具体例:保育士、事務職、カウンセラー |
| 結晶 | 分析・整理・設計に関わる仕事 具体例:データ分析、編集者、コンサルタント |
| 流星 | 変化やトレンドに強い仕事 具体例:営業職、インフルエンサー、PR・広報 |
| 霧 | ケアやサポートを行う仕事 具体例:看護師、美容・セラピスト、接客業 |
| 焔 | 表現や発信に関わる仕事 具体例:クリエイター、ライター、アーティスト |
| 虹 | 人と人をつなぐ仕事 具体例:人事・採用、コミュニティマネージャー、受付 |
| 琥珀 | コツコツ積み上げる仕事 具体例:経理、研究職、事務全般 |
| 雷光 | 決断と行動が求められる仕事 具体例:マネージャー職、プロジェクトリーダー、営業マネージャー |
| 波紋 | 仕組みづくりや改善に関わる仕事 具体例:バックオフィス、品質管理、カスタマーサクセス |
向いている仕事(男性)
| 紋 | 性格 |
|---|---|
| 火花 | 新規事業やチャレンジが多い仕事 具体例:起業家、営業開拓、プロデューサー |
| 朝日 | 安定運営やサポートに関わる仕事 具体例:総務、人事、公共系職種 |
| 結晶 | 戦略設計や分析が求められる仕事 具体例:システムエンジニア、アナリスト、コンサルタント |
| 流星 | 変化の多い前線ポジション 具体例:営業職、マーケター、広告プランナー |
| 霧 | 人を支えるケア・サポート職 福祉職、カウンセラー、医療系サポート職 |
| 焔 | 表現・演出に関わる仕事 具体例:クリエイティブディレクター、俳優、デザイナー |
| 虹 | 調整・橋渡し役の仕事 具体例:営業調整役、プロジェクトコーディネーター、広報 |
| 琥珀 | 専門性を深める職種 具体例:技術職、研究者、士業 |
| 雷光 | 決断とリーダーシップが求められる仕事 具体例:経営者、管理職、ディレクター職 |
| 波紋 | 運用・改善・サポートを担う仕事 具体例:運用保守、カスタマーサポート、業務改善担当 |
向いていない仕事(女性)
| 紋 | 性格 |
|---|---|
| 火花 | 変化の少ない単調な仕事 具体例:ルーチン作業中心の事務、ライン作業、細かいチェック業務 |
| 朝日 | 競争や駆け引きが激しい仕事 具体例:成果主義の営業、過度なノルマのある販売職、熾烈な出世競争の現場 |
| 結晶 | 考える余地がほとんどない仕事 具体例:指示待ちのみの単純作業、柔軟性ゼロの現場、感情労働メインの仕事 |
| 流星 | 自由度が極端に低い仕事 具体例:厳格なマニュアルだけの職種、裁量のない事務、細かい規則に縛られる仕事 |
| 霧 | 対立やプレッシャーが強い仕事 具体例:クレーム対応ばかりの窓口、激しい競争の営業、攻撃的な社風の職場 |
| 焔 | 評価や反応が見えにくい仕事 具体例:ひたすら裏方の単調作業、成果が数字に出ない業務、閉鎖的な環境 |
| 虹 | 連携がほぼ不要な孤独な仕事 具体例:完全に一人きりの在宅作業、コミュニケーションの少ない現場、閉じた研究室 |
| 琥珀 | 常に急な変化が起こる仕事 具体例:超短期の成果を求めるトレーダー、毎日方針が変わる職場、突発対応だらけの現場 |
| 雷光 | スピード感のない仕事 具体例:決裁に時間のかかる官僚的組織、変化を嫌う職場、進行が遅いプロジェクト |
| 波紋 | 瞬発力だけが求められる仕事 具体例:即決即断が常に必要な営業、短期勝負の投資、瞬時の判断が連続する現場 |
向いていない仕事(男性)
| 紋 | 性格 |
|---|---|
| 火花 | 変化のない安定だけを重視する仕事 具体例:ルーチン中心の事務、変化を嫌う保守的部署、裁量の少ない公務系 |
| 朝日 | 激しい競争と駆け引きが前提の仕事 具体例:成果至上主義の営業、数字だけで評価される職種、内部競争の激しい企業 |
| 結晶 | 思考より勢い重視の仕事 具体例:気合と根性頼みの営業、戦略のない現場、常に即断即決だけ求められる職種 |
| 流星 | 自由度の低い固定業務 具体例:マニュアル通りの単純作業、裁量ゼロのオペレーション、細かい規則に縛られる職場 |
| 霧 | 攻撃的な交渉が中心の仕事 具体例:ハードなクレーム処理、強気な営業交渉、対立が前提の交渉役 |
| 焔 | 感情や表現を出しにくい仕事 具体例:淡々とした裏方作業、評価が見えない事務、創造性不要の現場 |
| 虹 | 個人プレーのみの孤立した仕事 具体例:完全在宅の孤独作業、チームワーク不要の職種、人との関わりがほぼない職場 |
| 琥珀 | 常に急な方針転換が起きる仕事 具体例:日々ルールが変わるベンチャー、超短期勝負の現場、場当たり的なプロジェクト |
| 雷光 | スピードが遅く変化も少ない仕事 具体例:決裁に時間がかかる大組織、変化を避ける安定志向の部署、動きのないルーチン業務 |
| 波紋 | 瞬発力と即決だけが武器の仕事 具体例:トレーダー、超短期勝負の営業、瞬時判断が連続する現場 |









